
Tarieven 2023
Week 1 t/m 7 | € 340,00 |
Week 8 en 9 (voorjaarsvakantie) | € 435,00 |
Week 10 t/m 14 | € 340,00 |
Week 15 (Pasen) | € 435,00 |
Week 16 en 17 | € 340,00 |
Week 18 (mei vakantie) | € 435,00 |
Week 19 t/m 21 | € 395,00 |
Week 22 (Pinkster) | € 435,00 |
Week 23 t/m 27 | € 395,00 |
Week 28 t/m 35 | € 525,00 |
Week 36 t/m 39 | € 395,00 |
Week 40 en 41 | € 340,00 |
Week 42,43 (herfstvakantie) | € 435,00 |
Week 44 t/m 51 | € 340,00 |
Week 52 | € 435,00 |
De weergegeven tarieven zijn per week inclusief schoonmaakkosten en Wifi en exclusief toeristenbelasting.
Toeristenbelasting € 1,20 per persoon per nacht (vanaf 12 jaar).