Tarieven 2025
Week 1 t/m 7 | € 340,00 |
Week 8,9 (voorjaarsvakantie) | € 435,00 |
Week 10 t/m 16 | € 340,00 |
Week 17 (Pasen) | € 435,00 |
Week 18 (mei vakantie) | € 435,00 |
Week 19 t/m 23 | € 395,00 |
Week 24 (Pinkster) | € 435,00 |
Week 25 t/m 27 | € 395,00 |
Week 28 t/m 35 | € 525,00 |
Week 36 t/m 39 | € 395,00 |
Week 40 t/m 41 | € 340,00 |
Week 42,43 (herfstvakantie) | € 435,00 |
Week 44 t/m 51 | € 340,00 |
Week 52 | € 435,00 |
De weergegeven tarieven zijn per week inclusief schoonmaakkosten en Wifi en exclusief toeristenbelasting.
Toeristenbelasting € 2,00 per persoon per nacht (vanaf 12 jaar).